Динамо-Алтай

13.09.2023
3:7
(0:2, 2:3, 1:2)

Химик

Металлург Нк

15.09.2023
2:7
(1:3, 1:1, 0:3)

Химик

Химик

23.09.2023
13:00

Рязань-ВДВ

Химик

25.09.2023
18:30

СКА-Нева

Химик

27.09.2023
18:30

Динамо СПб

Таблица обновлена: 22.09.2023 08:00:07

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Горняк-УГМК 8 5 0 0 2 0 1 25-17 12
2 Химик 7 3 1 2 0 0 1 32-19 12
3 Южный Урал 8 2 2 1 1 0 2 23-23 11
4 Рубин 8 2 1 1 3 0 1 18-17 11
5 ХК Тамбов 8 4 0 1 1 0 2 22-19 11
6 Сокол 8 4 1 0 0 0 3 21-18 10
7 Зауралье 7 4 0 1 0 0 2 18-10 10
8 СКА-Нева 7 3 1 1 0 0 2 20-13 10
9 Буран 7 3 0 2 0 0 2 18-15 10
10 Молот 8 2 2 1 0 0 3 17-18 10
11 Барс 7 3 0 1 1 0 2 19-15 9
12 АКМ 6 4 0 0 0 1 1 17-9 9
13 Югра 8 3 0 1 1 0 3 19-25 9
14 Дизель 7 4 0 0 1 0 2 16-12 9
15 Челмет 8 2 0 1 0 2 3 16-18 8
16 Динамо СПб 7 4 0 0 0 0 3 15-16 8
17 Нефтяник 7 3 0 1 0 0 3 18-16 8
18 Торос 7 3 0 1 0 0 3 27-21 8
19 Динамо-Алтай 6 3 0 0 0 1 2 22-23 7
20 Ростов 7 2 0 1 1 0 3 18-18 7
21 ХК Норильск 8 2 0 0 3 0 3 20-25 7
22 Рязань-ВДВ 7 2 1 0 0 0 4 19-19 6
23 Звезда 7 2 0 0 0 2 3 14-21 6
24 Ижсталь 7 2 0 0 1 0 4 15-20 5
25 Кристалл 7 2 0 0 0 1 4 13-23 5
26 Челны 7 1 0 1 0 1 4 17-27 5
27 Металлург 6 2 0 0 0 0 4 11-20 4
28 ЦСК ВВС 7 1 0 0 1 1 4 13-20 4
29 Омские Крылья 6 1 0 0 1 0 4 21-27 3

Дни рождения

Баранов Илья

Дата рождения: 22.09.1995


Химик ТВ

Трансляция матчей

Партнеры ХК "Химик" Воскресенск