Чемпионат 2024-2025

Таблица обновлена: 14.02.2025 12:00:04

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Металлург 52 29 5 1 5 3 9 165-114 78
2 Динамо СПб 52 28 3 3 4 4 10 172-107 76
3 Рубин 53 30 2 2 3 3 13 135-104 74
4 Горняк-УГМК 55 22 3 5 7 7 11 188-155 74
5 Торпедо-Горький 54 26 3 3 5 4 13 164-136 73
6 Химик 53 27 3 3 1 5 14 187-134 72
7 Рязань-ВДВ 54 20 4 9 2 3 16 117-111 71
8 Молот 53 22 3 7 2 3 16 144-131 69
9 Челмет 55 22 8 1 4 2 18 159-140 68
10 АКМ 52 29 0 2 1 4 16 159-119 67
11 ХК Норильск 51 25 7 0 3 0 16 167-148 67
12 Югра 53 21 2 5 5 5 15 127-111 66
13 СКА-Нева 52 22 3 5 1 3 18 147-130 64
14 ХК Тамбов 54 17 6 4 5 4 18 156-142 63
15 Звезда 51 19 6 3 3 3 17 167-149 62
16 Дизель 53 24 2 2 4 1 20 132-120 61
17 Барс 53 23 1 3 4 3 19 146-159 61
18 Южный Урал 53 14 7 5 4 4 19 119-126 60
19 Зауралье 52 17 4 5 4 3 19 130-123 59
20 Буран 54 16 4 5 7 2 20 154-154 59
21 Динамо-Алтай 52 17 3 5 5 4 18 142-136 59
22 Торос 51 17 4 5 4 0 21 137-142 56
23 Ростов 53 14 6 3 6 4 20 144-162 56
24 Магнитка 52 22 0 1 5 2 22 127-131 53
25 Нефтяник 52 17 4 2 3 4 22 134-147 53
26 Омские Крылья 51 16 2 3 0 6 24 123-168 48
27 ЦСК ВВС 53 15 2 5 2 1 28 119-145 47
28 Сокол 52 11 3 4 3 6 25 118-154 45
29 Челны 53 11 2 7 3 2 28 135-174 45
30 Кристалл 53 15 2 2 3 3 28 117-151 44
31 Олимпия 53 15 2 0 2 3 31 116-168 39
32 Ижсталь 52 13 2 2 3 2 30 104-179 39
33 ХК Юнисон-Москва 52 10 1 2 1 6 32 102-183 33

Партнеры ХК "Химик" Воскресенск