ХК Тамбов

02.02.2026
(в гостях)
7:4
(2:2, 1:1, 4:1)

Химик

Химик

07.02.2026
(дома)
4:1
(1:0, 0:1, 3:0)

Динамо-Алтай Б

Химик

09.02.2026
(дома)
18:30

Металлург Нк

Химик

11.02.2026
(дома)
18:30

Сокол Кр

Химик

13.02.2026
(дома)
18:30

ХК Норильск

Таблица обновлена: 09.02.2026 00:00:05

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Металлург 50 30 4 6 1 2 7 175-111 83
2 Югра 49 31 3 4 3 1 7 136-75 80
3 Нефтяник 48 29 1 3 5 3 7 169-91 74
4 Химик 49 27 3 2 3 3 11 150-100 70
5 Омские Крылья 50 25 3 3 1 2 16 134-104 65
6 Магнитка 48 22 6 1 3 3 13 145-101 64
7 Дизель 50 23 2 3 6 1 15 129-111 63
8 Горняк-УГМК 50 20 2 6 3 4 15 149-118 63
9 Ижсталь 50 26 0 2 3 2 17 122-112 61
10 Рязань-ВДВ 48 21 4 3 3 1 16 129-117 60
11 Челмет 49 22 3 2 3 3 16 142-134 60
12 ЦСК ВВС 48 19 3 5 3 3 15 132-114 60
13 Молот 48 16 4 7 4 1 16 117-123 59
14 Рубин 49 15 3 9 2 1 19 120-114 57
15 Барс 49 19 2 2 8 3 15 102-111 57
16 Сокол 50 15 4 5 5 3 18 118-125 56
17 Торос 49 19 4 1 4 4 17 116-119 56
18 Торпедо-Горький 48 18 1 6 5 1 17 129-114 56
19 Динамо СПб 49 20 1 3 3 3 19 132-122 54
20 Зауралье 49 16 5 2 4 3 19 116-114 53
21 АКМ 49 11 4 8 3 3 20 112-135 52
22 ХК Тамбов 49 15 2 4 3 3 22 124-140 48
23 Звезда 48 18 0 4 3 1 22 101-114 48
24 Олимпия 47 12 2 5 6 2 20 86-118 46
25 Южный Урал 48 16 1 1 4 4 22 79-123 44
26 Буран 52 14 1 4 3 3 27 107-151 44
27 СКА-ВМФ 50 16 2 1 3 3 25 97-134 44
28 ХК Норильск 50 13 2 2 2 3 28 103-138 39
29 Динамо-Алтай 51 10 0 5 4 5 27 103-160 39
30 Кристалл 49 13 3 0 5 1 27 100-140 38
31 Ростов 50 10 1 2 3 6 28 98-145 35
32 Челны 47 11 5 1 1 0 29 107-151 35

Дни рождения

Кузнецов Леонид Николаевич

Дата рождения: 26.02.1964


Химик ТВ

Трансляция матчей

Партнеры ХК "Химик" Воскресенск